Grussian - Altstadt
Belegungszeiten
|
2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
S
|
M
|
D
|
M
|
D
|
F
|
S
|
S
|
M
|
D
|
M
|
D
|
F
|
S
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S
|
M
|
D
|
M
|
D
|
F
|
S
|
|
S
|
M
|
D
|
M
|
D
|
F
|
S
|
|
S
|
M
|
D
|
M
|
D
|
F
|
S
|
|
S
|
M
|
D
|
M
|
D
|
F
|
S
|
S
|
M
|
D
|
M
|
D
|
F
|
S
|
S
|
M
|
D
|
M
|
D
|
F
|
S
|
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| X | X | X | 26 | 17 | 28 | 19 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||
| 30 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
S
|
M
|
D
|
M
|
D
|
F
|
S
|
|
S
|
M
|
D
|
M
|
D
|
F
|
S
|
|
S
|
M
|
D
|
M
|
D
|
F
|
S
|
|
S
|
M
|
D
|
M
|
D
|
F
|
S
|
S
|
M
|
D
|
M
|
D
|
F
|
S
|
S
|
M
|
D
|
M
|
D
|
F
|
S
|
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 27 | 28 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X
= belegte Zeiten (1. Nacht bis letzte Nacht)
LAST-MINUTE-ANGEBOT:
28:04:-11:05:2012 für 280 €/Woche
SCHNUPPERTAGE:
zurzeit kein
Angebot
Die Preise
|
Mietpreise
in €
|
Langzeiturlaub*
|
||
|
1
Woche
|
ab
14 Tage
|
ab
21Tage
|
ab
28 Tagen
|
|
266*
|
476*
|
630*
|
560
€/Monat
|
|
385
|
665
|
945
|
+
Nebenkosten
|
|
455
|
840
|
1.155
|
|
|
490
|
910
|
1.260
|
|
|
595
|
|
||
|
770
|
1.540
|
2.160
|
|
*
Weihnachtsferien: 266 €/Woche + NK.
Alle Preise gelten bei einer Belegung bis 4 Personen. Ab der 5. Person erhöhen sich die Preise um 30 €/Woche.
Buchung
in den Sommerferien von SO/SO, in der übrigen Zeit auch nach Vereinbarung.
Mindestmietdauer 1 Woche.
April
bis Oktober Nebenkosten inklusive,
*November bis März/April (gelbe Zeit): Heizung/Strom (0,20 €/kWh)
und Wasser/Abwasser (3 €/m³) nach Verbrauch.
Langzeiturlaub von November bis März (Osterferien)
Endreinigung/Schlüsselübergabe/Mieterbetreuung: z.Z. 80 €
(Haustiere extra), Kaution 200 €,
Internetanschluss
kann freigeschaltet werden!